Viernes, 10 de julio de 2015. Calendario económico para la próxima semana, incluyendo el domingo día 12 de julio de 2015 por la trascendente reunión de los líderes de la Unión Europea. Reunión clave. El ministro de economía de Francia, Emmanuel Macron, manifestó que es necesario actuar para evitar que la Zona Euro desaparezca. El señor Macron es tajante es su afirmación al decir que si no se hace todo lo posible por mantener a Grecia en la Zona Euro sería un fracaso para todos y un retroceso.
Y nos estamos olvidando de China. El desplome de la bolsa, con un retroceso del treinta por ciento desde máximos del mes de junio. Ya sabemos que las burbujas terminan explotando. Las autoridades chinas ante subidas vertiginosas, no hicieron nada. Ahora en posiciones cortas actúa.
Acciones cotizando a valores excesivos, los tipos interés depósitos y renta fija bajando, inversores recogiendo beneficios, un menor crecimiento económico en China (su demanda de materias primas será menor) y la caída del consumo de la sociedad china. Y posiblemente existan elementos manipuladores del mercado, que al parecer, se están investigando. Estaremos atentos.
El calendario económico recoge los acontecimientos económicos que pueden general una muy alta volatilidad en los mercados (fuente Investing).
Saludos y buen fin de semana. ¡¡¡No al Grexit!!!
Hora
|
Div. | Evento | Previsión | Anterior |
Domingo, 12 de julio de 2015 | ||||
18:00 | EUR | Cumbre de líderes de la UE | ||
Lunes, 13 de julio de 2015 | ||||
4:25 | CNY | Balanza comercial (Jun) | 55,70B | 59,49B |
Martes, 14 de julio de 2015 | ||||
10:30 | GBP | IPC (Anual) (Jun) | 0,10% | |
11:00 | EUR | Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Jul) | 29 | 31,5 |
14:30 | USD | Ventas minoristas subyacentes (Mensual) (Jun) | 0,60% | 1,00% |
14:30 | USD | Ventas minoristas (Mensual) (Jun) | 0,30% | 1,20% |
Miércoles, 15 de julio de 2015 | ||||
4:00 | CNY | PIB (Trimestral) (2T) | 1,30% | |
4:00 | CNY | PIB (Anual) (2T) | 7,00% | |
4:00 | CNY | Índice de Producción Industrial (Anual) (Jun) | 6,10% | |
10:30 | GBP | Ingresos medios de los trabajadores, bonus incluidos (May) | 2,70% | |
10:30 | GBP | Evolución del desempleo (Jun) | -6,5K | |
14:30 | USD | IPP (Mensual) (Jun) | 0,30% | 0,50% |
16:00 | CAD | Decisión de tipos de interés | 0,75% | 0,75% |
Jueves, 16 de julio de 2015 | ||||
Todo el día | Indonesia - Festivo | |||
Todo el día | Chile - Nuestra Señora del Carmen | |||
0:45 | NZD | IPC (Trimestral) (2T) | 0,60% | -0,30% |
11:00 | EUR | IPC en la zona euro (Anual) (Jun) | 0,20% | 0,20% |
13:45 | EUR | Decisión del BCE sobre tipos de interés (Jul) | 0,05% | |
16:00 | USD | Índice manufacturero de la Fed de Philadelphia (Jul) | 12 | 15,2 |
Viernes, 17 de julio de 2015 | ||||
Todo el día | Indonesia - Idul Fitri - Final del Ramadán | |||
Todo el día | Singapur - Hari Raya Puasa - Final del Ramadán | |||
14:30 | USD | Permisos de construcción (Jun) | 1,104M | 1,250M |
14:30 | USD | IPC subyacente (Mensual) (Jun) | 0,20% | 0,10% |
14:30 | CAD | IPC subyacente (Mensual) (Jun) | 0,40% | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario